Rankings

2025 Rankings

Female

Overall, by GL points

Rank Name Weight Class Total (kg) GL Points
1 Cindy Zeng 57 430.5 101.6
2 Jessica Liu 57 410.0 96.6
3 Maybelle Thieu 69 460.0 95.7
4 Tiyana Kise 76 475.0 94.8
5 Praveena Thurairajasingam-Mukunthan 43 302.5 94.4
6 Aislinn Ottway 69 450.0 94.1
7 Chloe Caisley 69 442.5 92.7
8 Daisy Brooks 57 385.0 91.2
9 Basira Khan 63 405.0 90.7
10 Siennah Pukeroa SJnr 84+ 540.0 90.3
11 Claudia O'Shea 52 355.0 89.9
12 Hannah Rush 63 410.0 89.9
13 Natalia Leszczynski 76 445.0 88.3
14 Alice Fourcade 69 420.0 88.2
15 Jessica Le 47 315.0 88.1
16 Joyce Qian 69 420.0 87.4
17 Katherine Pham 57 365.0 86.8
18 Abbey Monaghan 76 427.5 85.3
19 Maria Houseas 69 407.5 84.9
20 catherine cakra 57 355.0 84.4
21 Lisa Vo 52 330.0 83.7
22 Maddi Harper SJnr 52 325.0 83.6
23 Imogen Maiklem SJnr 76 412.5 83.2
24 Caitlin Sinn 52 320.0 82.8
25 Maja Andrysiak 84 437.5 82.8

43kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-11-09 Praveena Thurairajasingam-Mukunthan 302.5

47kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-11-23 Jessica Le 315.0

52kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-10-26 Claudia O'Shea 355.0
2 2024-08-28 Lisa Vo 330.0
3 2024-08-28 Maddi Harper SJnr 325.0
4 2024-05-19 Caitlin Sinn 320.0
5 2025-02-02 Nikita Dimovska SJnr 307.5
6 2024-11-17 Taehyun An 295.0
7 2025-03-22 Monica Hung 280.0
8 2024-08-03 Clementine Williams 267.5
9 2024-11-30 Leah Ibrahim 257.5

57kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2025-02-21 Cindy Zeng 430.5
2 2025-02-15 Jessica Liu 410.0
3 2024-03-08 Daisy Brooks 385.0
4 2024-09-07 Katherine Pham 365.0
5 2024-11-17 catherine cakra 355.0
6 2024-11-23 Christine Wu 337.5
7 2024-12-14 Tara Galea 335.0
8 2024-12-14 Isabelle Campisi 335.0
9 2024-09-07 Shirley Ly 330.0
10 2025-02-02 Tran Nguyen 310.0
11 2025-02-15 Katelyn Jackson 310.0
12 2025-02-15 Sylvia Dang 307.5
13 2025-02-08 Alicia Amani 302.5
14 2024-12-14 Sydrael Fajardo 290.0
15 2024-11-16 Jessica Bentley 277.5
16 2024-11-17 Katherine Thong SJnr 262.5
17 2024-12-21 Amber Robertson 250.0

63kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-11-09 Hannah Rush 410.0
2 2024-08-28 Cindy Zeng 407.5
3 2024-10-05 Basira Khan 405.0
4 2024-11-17 Samantha Huang 365.0
5 2024-10-26 Anna Cheng 365.0
6 2024-11-17 Thien Lam Phan 360.0
7 2025-03-22 Jasmine Malihi 357.5
8 2024-11-30 Katherine Duong 347.5
9 2024-11-09 Anastazia Robinson 345.0
10 2024-10-26 Hannah Taylor 337.5
11 2025-02-02 Ayra Raza 337.5
12 2024-10-26 Sandra Jian 332.5
13 2025-02-01 Alyssa Nguyen 325.0
14 2025-02-01 Shereen Hallig SJnr 320.0
15 2024-11-17 Emmeline Lai 320.0
16 2024-11-09 Katelyn Jackson 320.0
17 2024-10-06 Jahlanz Akaata 300.0
18 2024-10-26 Cate Darling SJnr 295.0
19 2024-08-10 Ciarna Zielinksi 295.0
20 2025-02-15 Sarah Riley 267.5
21 2024-05-11 Khairriyah Farid 262.5
22 2024-11-09 Lizzy Bichel 250.0
23 2024-08-03 Isabella Hage 245.0

69kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-08-28 Maybelle Thieu 460.0
2 2024-11-09 Aislinn Ottway 450.0
3 2024-10-05 Chloe Caisley 442.5
4 2024-08-10 Alice Fourcade 420.0
5 2024-11-17 Joyce Qian 420.0
6 2025-02-16 Maria Houseas 407.5
7 2025-02-15 Abbey Stronell 390.0
8 2024-10-05 Faye Jolly 390.0
9 2024-08-28 Ruby Olthoff SJnr 382.5
10 2025-02-02 Yi-Shan Lim 380.0
11 2024-11-09 Maddison Jenkins 375.0
12 2025-02-01 Jessica Cook 372.5
13 2024-11-23 Elissa Bayeh 370.0
14 2024-11-09 Holly Hunt 367.5
15 2024-12-14 Rekkii Byrne 365.0
16 2024-11-09 Emma Dixon 362.5
17 2025-02-01 Indi Glancey 360.0
18 2024-11-17 Lily Ngo 357.5
19 2024-11-09 Katelyn Oberekar 355.0
20 2024-11-16 Emily Lewis 350.0
21 2024-11-23 Jessica Olliver 340.0
22 2024-11-09 Samantha Marchant 327.5
23 2024-09-07 Veronica Him 327.5
24 2025-02-08 Marianne Abzack 322.5
25 2024-08-04 Jade Millar 297.5

76kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-08-28 Tiyana Kise 475.0
2 2024-10-26 Natalia Leszczynski 445.0
3 2024-10-05 Abbey Monaghan 427.5
4 2024-10-05 Imogen Maiklem SJnr 412.5
5 2024-11-23 Alicia Sek 407.5
6 2024-10-20 Ruby Olthoff SJnr 392.5
7 2024-11-17 Mariange Jabbour 390.0
8 2024-11-09 Aurora Clark 385.0
9 2024-08-04 Jacqueline Pan 382.5
10 2024-10-06 Lythamie Ware 375.0
11 2024-11-09 Mia Willis 370.0
12 2024-09-28 Heaven-lee Taylor 360.0
13 2024-11-09 Stephanie Warden 360.0
14 2024-12-14 Jessie Cibulka 322.5
15 2024-05-11 Angel Edwards 322.5
16 2024-08-10 Isabel Malanos 282.5
17 2024-08-03 Annie Dobra 245.0

84kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-08-28 Maja Andrysiak 437.5
2 2024-10-26 Maggie Croal 415.0
3 2024-08-28 Emma Hammann SJnr 380.0
4 2025-02-01 Destiny Batman-Peris 375.0
5 2024-05-11 Megan Chang 360.0
6 2024-09-28 Abbey Morton 105.0

84+kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-10-26 Siennah Pukeroa SJnr 540.0
2 2025-02-08 Mikaela Warylo SJnr 435.0
3 2024-12-21 Chloe Thornton 402.5
4 2024-08-03 Madison Morgan 352.5
5 2024-08-10 Hatobe (Jade) Pitman SJnr 335.0
6 2025-02-01 Eleni Skarentzos SJnr 330.0
7 2024-12-14 Amelia Smith 330.0
8 2024-10-05 jayda seaton SJnr 327.5
9 2025-02-08 Mia-Rose Ousley SJnr 267.5
10 2024-10-26 Tahmia Khan 247.5

Male

Overall, by GL points

Rank Name Weight Class Total (kg) GL Points
1 Anthony Hill 105 827.5 102.2
2 Brian Kimutai 83 722.5 100.1
3 Will Kirby 83 692.5 97.6
4 Tristan Sunde 120 837.5 97.5
5 Edward Sun 93 712.5 97.0
6 Daniel Le 93 730.0 96.8
7 Charlie Bocayes 93 737.5 96.7
8 Alan Zhou 74 657.5 96.7
9 Zhane Mu 74 657.5 96.6
10 Declan Giltjes 105 770.0 96.5
11 Sammy Phan 83 692.5 96.1
12 Alen Chiu 66 612.5 95.7
13 Aaron Tran-Hoang 83 672.5 95.5
14 Hugo May 93 722.5 95.2
15 Yi Hu 83 680.0 94.8
16 Simon Chehade 93 717.5 94.7
17 Jordan O'Sullivan 93 720.0 94.4
18 Lucas Le Ray 93 705.0 93.9
19 Junji Shen 83 675.0 93.7
20 Josh Allan 105 755.0 93.4
21 Bryan Huynh 74 632.5 93.4
22 Jedi Dallow 120 777.5 93.3
23 Carson Wolff 105 740.0 93.0
24 Matthew Foley-Lewis 105 750.0 92.8
25 Ghawi-jamil Ghaoui 105 740.0 92.6

53kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-08-28 Luke Talley SJnr 496.0
2 2025-02-15 Joseph Feldman 430.0

59kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-09-28 Adrian Abella 502.5
2 2024-08-28 William Qin 502.5
3 2025-02-01 Clayton Johannesen 500.0
4 2024-08-28 Cody Zanghi SJnr 490.0
5 2024-07-07 Mevan Kulasekara 455.0
6 2024-12-14 Alfred Zhou SJnr 440.0
7 2024-12-14 Noor Yasir 437.5
8 2025-03-22 Richie Lay 417.5
9 2024-10-05 Sky Loy 412.5
10 2024-10-20 Josh Brennan SJnr 387.5

66kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-10-05 Alen Chiu 612.5
2 2024-09-28 Ethan Lim 587.5
3 2024-10-31 Leo Lee 555.0
4 2024-12-14 Youssef Jaziri 555.0
5 2025-02-15 Douglas Law 530.0
6 2024-10-05 Davin Do 530.0
7 2024-05-11 Ralph Liang 520.0
8 2024-12-14 Martin Pham 510.0
9 2024-08-28 Jayden Michaels SJnr 505.0
10 2025-02-01 khaled ghamrawe 500.0
11 2024-05-11 Manh Doan 497.5
12 2025-02-15 Issac Kim 495.0
13 2024-12-21 Daniel Cox SJnr 492.5
14 2025-02-01 Thanut Mungkarndee 487.5
15 2025-03-22 Alex Luu SJnr 482.5
16 2024-08-10 Clayton Johannesen 480.0
17 2025-02-01 James Que 480.0
18 2024-05-11 Zabian Davis 475.0
19 2024-11-17 Joseph Ly 475.0
20 2024-11-17 Derron Adviento SJnr 467.5
21 2024-10-05 Asher Wong 467.5
22 2025-02-02 Way Han Lim 462.5
23 2025-03-09 Dylan Ung 452.5
24 2025-02-01 Logan Gordon 440.0
25 2024-10-05 Tyler Calvert SJnr 432.5

74kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-11-17 Alan Zhou 657.5
2 2024-08-28 Zhane Mu 657.5
3 2024-10-05 Bryan Huynh 632.5
4 2024-11-23 Ben Watson 617.5
5 2025-02-15 Paul Llanes 607.5
6 2025-03-22 Bishoy Awadallah 605.0
7 2025-02-01 Jesse Tockuss 602.5
8 2024-11-09 Clinton Tran 600.0
9 2025-02-01 Lance Joseph David 587.5
10 2024-10-06 Jack Tocknell 587.5
11 2024-11-17 Daniel Burford 582.5
12 2024-11-17 khaled ghamrawe SJnr 570.0
13 2024-10-05 Marshall Gardner SJnr 570.0
14 2024-11-17 Humphrey Guo 562.5
15 2024-11-09 Mitchell Bankier 557.5
16 2024-11-23 Anthony Hoang 557.5
17 2024-05-11 Daniel Nguyen SJnr 552.5
18 2024-09-28 Quang Huynh 552.5
19 2024-08-28 Cameron Fogarty SJnr 550.0
20 2024-12-21 Karl de Hoedt 547.5
21 2024-11-09 Tom Davies 545.0
22 2024-10-05 Joshua Ng 545.0
23 2025-02-15 Cedric Ng SJnr 542.5
24 2024-11-09 Andrew Pierides 542.5
25 2024-10-06 Oscar Mou 542.5

83kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-11-09 Brian Kimutai 722.5
2 2024-12-21 Will Kirby 692.5
3 2024-10-26 Sammy Phan 692.5
4 2024-10-20 Yi Hu 680.0
5 2024-11-09 Junji Shen 675.0
6 2024-11-17 Aaron Tran-Hoang 672.5
7 2025-02-21 Dimitri Tsagaris 662.5
8 2024-10-04 Jacob Henry 660.0
9 2024-09-07 Jason Bui 657.5
10 2024-10-06 Nicolas Muir 657.5
11 2024-11-23 Shaun Hemmings SJnr 655.0
12 2024-10-05 Tsur Tsaban 655.0
13 2024-08-28 Noah Dixon 652.5
14 2024-11-09 Ranier Cortez 652.5
15 2024-08-28 Hayden Brinkley SJnr 647.5
16 2024-11-09 Tim Ngo 647.5
17 2024-10-04 Adam Hussain 640.0
18 2024-08-28 Aran Yoganandha SJnr 635.0
19 2024-11-09 Andre Chegado 635.0
20 2024-11-23 Daniel Ngo 632.5
21 2024-11-23 Lance Joseph David 630.0
22 2024-11-23 Thomas McConville 625.0
23 2024-11-09 Riley Quire 622.5
24 2024-08-10 Alex Lu 622.5
25 2024-10-26 Jesse Tockuss 620.0

93kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2025-02-01 Charlie Bocayes 737.5
2 2024-11-09 Daniel Le 730.0
3 2024-11-09 Hugo May 722.5
4 2024-08-28 Jordan O'Sullivan 720.0
5 2024-08-28 Simon Chehade 717.5
6 2025-02-21 Edward Sun 712.5
7 2024-11-09 Lucas Le Ray 705.0
8 2024-09-15 Connaigh Whitaker 700.0
9 2025-03-22 Angus Whitby SJnr 697.5
10 2024-10-20 Sung Hoon Ok 692.5
11 2024-10-26 Fletcher Masters 690.0
12 2024-09-07 Ranier Cortez 682.5
13 2025-02-15 Anthony Kelly 680.0
14 2024-09-28 Aaron Sinson 675.0
15 2024-10-31 Aran Yoganandha SJnr 668.0
16 2025-02-15 Rei Owen 665.0
17 2025-02-01 Dylan Langdon 665.0
18 2024-11-09 Charles Sanders 655.0
19 2024-11-09 Josef Gino Ninon 655.0
20 2024-12-21 Ari Chenhall SJnr 650.0
21 2024-09-07 Jay Phan 650.0
22 2024-10-26 Brian Nguyen 645.0
23 2024-10-20 Jaek Coleman 640.0
24 2024-11-17 Oliver Badr 640.0
25 2024-08-28 Harvey Spencer SJnr 637.5

105kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2025-02-21 Anthony Hill 827.5
2 2024-08-03 Declan Giltjes 770.0
3 2024-12-14 Josh Allan 755.0
4 2024-08-28 Matthew Foley-Lewis 750.0
5 2024-10-05 Carson Wolff 740.0
6 2024-11-23 Ghawi-jamil Ghaoui 740.0
7 2024-06-29 Samuel O'Hehir 735.0
8 2024-08-03 Liam Cubitt 730.0
9 2024-12-14 Mikha Everingham 730.0
10 2024-10-31 Liam Johnston 727.5
11 2024-09-28 Kevin Ho 722.5
12 2024-08-03 Sean Bader SJnr 715.0
13 2024-10-26 Yashpreet Mangat 710.0
14 2024-10-26 Hugo Souris 700.0
15 2024-11-09 Jackson Reimers 697.5
16 2024-10-26 Clayten McGlynn 685.0
17 2024-09-07 Rory Davison 672.5
18 2024-07-07 Matt Osmond 670.0
19 2024-12-14 Jesse Malek SJnr 650.0
20 2024-09-28 Christopher Feng 650.0
21 2025-02-01 Vince Pirina 650.0
22 2025-02-01 Christopher Richardson 650.0
23 2025-02-02 James Lugg 650.0
24 2024-10-26 Logan Dries 650.0
25 2024-11-30 Harrison David 650.0

120kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-08-28 Tristan Sunde 837.5
2 2025-02-21 Semisi Amato 790.0
3 2024-10-26 Jedi Dallow 777.5
4 2024-10-26 Hugh Spackman 775.0
5 2024-10-31 Tobias Hatcher 742.5
6 2024-11-17 Heath Jackson 737.5
7 2024-10-05 Theo Steed 730.0
8 2024-10-26 John Hallford Jnr 707.5
9 2024-12-14 Walter Chancellor SJnr 670.0
10 2024-08-10 Harrison David 655.0
11 2024-08-10 Bowen Copeland 637.5
12 2024-10-05 Ben Griffiths 630.0
13 2024-12-14 Josiah Tea 620.0
14 2024-11-23 Jacob Duong 610.0
15 2024-12-14 Lucas Turrell SJnr 580.0
16 2025-03-22 Logan Quinn 575.0
17 2025-02-02 Stuart Minett 510.0
18 2024-09-07 James Luo 377.5

120+kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2024-08-28 benjamin parraguez 822.5
2 2024-12-14 Rangi Ferguson 785.0
3 2024-10-26 Michael-jay Walters 732.5
4 2025-02-01 Corey Flynn 705.0
5 2025-02-16 Jake Muddle 605.0
6 2024-07-07 Hunter Quigley SJnr 350.0
7 2024-08-03 Ryan Keating 320.0


updated 2025-03-30