Rankings

Rankings (2026)

Female

Overall, by GL points

Rank Name Weight Class Total (kg) GL Points
1 Anne Burns 63 461.5 102.4
2 Jessica Liu 52 400.0 101.0
3 Mischa-Kia Monteiro 52 380.0 99.3
4 Maddi Harper SJnr 52 389.5 98.9
5 Siennah Pukeroa SJnr 84+ 581.0 96.8
6 Chloe Caisley 76 477.5 95.3
7 Natalia Leszczynski 76 470.5 93.1
8 Imogen Maiklem 76 460.5 91.2
9 Jessica Le 47 326.0 90.7
10 Maja Andrysiak 84 475.0 90.0
11 Anna Cheng 63 405.0 88.8
12 Shirley Ly 57 355.0 88.3
13 Thien Lam Phan 63 397.5 87.4
14 Jessica Arambe 47 307.5 85.7
15 Alicia Amani 63 380.0 84.9
16 Katelyn Oberekar 69 402.5 84.1
17 Marianne Abzack 69 402.5 83.7
18 Emma Hammann 84 435.0 83.2
19 Elissa Bayeh 69 397.5 82.7
20 Christine Connell 57 347.5 82.6
21 Michaela Mellick 57 347.5 82.4
22 Indi Glancey 69 392.5 82.1
23 Ayra Raza 63 357.5 82.0
24 Yufei Wu 69 382.5 81.4
25 Chelsea Fittkau 69 390.0 81.1

47kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Jessica Le 326.0
2 2026-04-15 Jessica Arambe 307.5

52kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-01-17 Jessica Liu 400.0
2 2026-04-15 Maddi Harper SJnr 389.5
3 2026-04-15 Mischa-Kia Monteiro 380.0

57kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Shirley Ly 355.0
2 2026-04-15 Christine Connell 347.5
3 2026-04-15 Michaela Mellick 347.5
4 2026-04-15 Ebony Powell 337.5
5 2026-03-28 Kim Ngan Pham 330.0
6 2026-04-15 Olivia Tran 322.5

63kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Anne Burns 461.5
2 2026-04-15 Anna Cheng 405.0
3 2026-04-15 Thien Lam Phan 397.5
4 2026-04-15 Alicia Amani 380.0
5 2026-04-15 Ayra Raza 357.5
6 2026-06-06 Siana Ible SJnr 337.5
7 2026-05-09 Kristin Arian 337.5
8 2026-05-09 Charlotte Pierce SJnr 317.5
9 2026-05-10 Sarah Riley 307.5
10 2026-05-09 Gabrielle Lewis 305.0
11 2026-05-09 Mikayla Byrne SJnr 277.5
12 2026-01-17 Abbey Fox SJnr 275.0

69kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Katelyn Oberekar 402.5
2 2026-04-15 Marianne Abzack 402.5
3 2026-04-15 Elissa Bayeh 397.5
4 2026-04-15 Indi Glancey 392.5
5 2026-04-15 Chelsea Fittkau 390.0
6 2026-04-15 Yufei Wu 382.5
7 2026-05-09 Isabel Malanos 340.0
8 2026-04-15 Nadira Khoury SJnr 330.0
9 2026-01-17 Samantha Panchenko 330.0
10 2026-05-09 Lucia Vagos 320.0
11 2026-05-09 Kimberley Mei Zhi Lee 310.0
12 2026-03-28 Grace Hong 272.5

76kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Chloe Caisley 477.5
2 2026-04-15 Natalia Leszczynski 470.5
3 2026-04-15 Imogen Maiklem 460.5
4 2026-05-09 Arnica Gillard 357.5
5 2026-04-15 Shannon Handiar 345.0
6 2026-04-15 Aurelia Pugliese SJnr 327.5

84kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Maja Andrysiak 475.0
2 2026-04-15 Emma Hammann 435.0
3 2026-04-11 Catherine Zenere 385.0
4 2026-06-27 Charlotte Moore 307.5
5 2026-04-15 Abbey Morton 130.0

84+kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Siennah Pukeroa SJnr 581.0
2 2026-04-15 Mikaela Warylo 462.5
3 2026-04-15 Elyssa Pearce 420.0
4 2026-04-15 Irini Kapsalis SJnr 387.5

Male

Overall, by GL points

Rank Name Weight Class Total (kg) GL Points
1 Anthony Hill 105 855.0 105.8
2 Lochlan King 93 800.0 104.9
3 Alen Chiu 66 666.5 104.2
4 Will Kirby 83 746.0 104.2
5 Aran Yoganandha 93 745.0 101.4
6 Aaron Tran-Hoang 74 687.5 101.2
7 Harvey Spencer 93 773.0 101.2
8 Josh Allan 105 813.0 100.5
9 Ghawi-jamil Ghaoui 105 792.5 98.5
10 Lance Joseph David 74 670.0 98.5
11 Ben Watson 74 670.0 98.4
12 Shaun Hemmings 93 737.5 97.5
13 Brendan Tian 83 700.0 97.5
14 Cameron Ord 74 657.5 97.3
15 Charlie Bocayes 105 770.0 97.3
16 Corey Rowe 93 737.5 96.9
17 Bishoy Awadallah 74 647.5 95.6
18 Jack Tocknell 74 648.0 95.3
19 Daniel Nguyen 74 643.5 94.9
20 Cameron Fogarty 83 680.0 94.7
21 Cody Zanghi 66 592.5 94.5
22 Daniel Burford 74 637.5 93.7
23 Jayden Michaels SJnr 66 596.0 93.5
24 Harpreet Walia 93 712.5 93.2
25 Amedeo Pacialeo 74 617.5 92.9

59kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Noor Yasir 550.5
2 2026-05-09 Danny Vongphachanh 540.0
3 2026-04-15 Alfred Zhou 517.5
4 2026-04-15 Mevan Kulasekara 482.5
5 2026-04-15 William Ly 470.0
6 2026-04-15 Richie Lay 460.0
7 2026-04-15 Harper Vo SJnr 400.0
8 2026-05-09 Hamzah Umarji 265.0

66kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Alen Chiu 666.5
2 2026-04-15 Jayden Michaels SJnr 596.0
3 2026-04-15 Cody Zanghi 592.5
4 2026-04-15 Izaak Conquest-Hope SJnr 567.5
5 2026-04-15 William Qin 557.5
6 2026-04-15 Davin Do 555.5
7 2026-07-05 Samson Akibwib 545.0
8 2026-04-15 Daniel Cox 540.0
9 2026-04-15 Dion Georgakopoulos 527.5
10 2026-04-15 Cyril Jadraque 525.0
11 2026-04-15 Amare Bergas SJnr 507.5
12 2026-04-15 Mantr Mishra 505.0
13 2026-04-15 Adam Alexandar Maricic SJnr 497.5
14 2026-05-09 James Que 497.5
15 2026-05-10 Basyl Jalil 495.0
16 2026-05-09 Kian Sadafi 492.5
17 2026-04-15 Logan Gordon 492.5
18 2026-01-17 Mevan Kulasekara 485.0
19 2026-04-12 Yuvraj Talwar 477.5
20 2026-01-17 Tai Nguyen 465.0
21 2026-01-17 Thomas Maloney SJnr 447.5
22 2026-06-06 Dev Kumar SJnr 445.0
23 2026-03-07 duc hieu tran 437.5
24 2026-01-17 Riley Cartwright SJnr 435.0
25 2026-04-15 Archer Roberts SJnr 427.5

74kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Aaron Tran-Hoang 687.5
2 2026-04-15 Lance Joseph David 670.0
3 2026-04-15 Ben Watson 670.0
4 2026-04-15 Cameron Ord 657.5
5 2026-04-15 Jack Tocknell 648.0
6 2026-05-10 Bishoy Awadallah 647.5
7 2026-04-15 Daniel Nguyen 643.5
8 2026-04-15 Daniel Burford 637.5
9 2026-01-17 Amedeo Pacialeo 617.5
10 2026-04-15 Jax Phelps SJnr 612.5
11 2026-04-15 Harry Lu 607.5
12 2026-04-15 Minhaal Mohammad 597.5
13 2026-04-15 Thu Rain Soe SJnr 592.5
14 2026-07-05 Ivan Knezovich 572.5
15 2026-05-09 Max Collet 565.0
16 2026-04-15 William Kennedy SJnr 562.5
17 2026-06-27 Pavithran Sai Visakesvaran 547.5
18 2026-05-16 Vince Malinao 540.0
19 2026-05-09 Xavier Flessas 535.0
20 2026-06-20 Fraser Johnson 530.0
21 2026-04-11 Kitaan Reddy 515.0
22 2026-04-15 Tommy Luu SJnr 510.0
23 2026-01-17 Gabriel Carbonari 507.5
24 2026-01-17 Nicholas Carman SJnr 470.0
25 2026-04-12 Vivien Dsilva 470.0

83kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Will Kirby 746.0
2 2026-04-15 Brendan Tian 700.0
3 2026-04-15 Cameron Fogarty 680.0
4 2026-05-10 Daniel Stergiou 655.0
5 2026-01-18 Keerthan Dinesh 645.0
6 2026-01-17 Jordan Blake 640.0
7 2026-04-15 Evan Cockburn SJnr 637.5
8 2026-04-11 Rowan Mckenna 630.0
9 2026-04-15 Amen Esayas 617.5
10 2026-04-15 Duane Lapitan SJnr 607.5
11 2026-01-17 Harry Lu 602.5
12 2026-05-09 Jackson Haworth 600.0
13 2026-01-17 Anthony Hoang 587.5
14 2026-04-15 Caleb Bartolome-Schooling SJnr 585.0
15 2026-06-27 Tomas Webster Arbizu 582.5
16 2026-04-15 Reed Feary 580.0
17 2026-05-10 Sean Tsou 570.0
18 2026-06-20 Harry Manthos 557.5
19 2026-05-09 Zaid Shroof 550.0
20 2026-05-09 Peter Badr 550.0
21 2026-04-12 Oscar Purnell 542.5
22 2026-04-15 Jayden Chand SJnr 542.5
23 2026-03-07 Justin Nguyen 535.0
24 2026-07-05 Alex Nguyen 520.0
25 2026-06-06 Muhammad Daniel Kei M Yazid 510.0

93kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Lochlan King 800.0
2 2026-04-15 Harvey Spencer 773.0
3 2026-04-15 Aran Yoganandha 745.0
4 2026-04-15 Shaun Hemmings 737.5
5 2026-04-15 Corey Rowe 737.5
6 2026-05-10 Harpreet Walia 712.5
7 2026-04-15 Dylan Langdon 707.5
8 2026-04-15 Angus Winstanley SJnr 694.0
9 2026-04-15 Anthony Kelly 687.5
10 2026-04-15 Thomas McConville 687.5
11 2026-04-15 Ari Chenhall 680.0
12 2026-05-09 Shay Lewsen 677.5
13 2026-04-15 Tim Ngo 670.0
14 2026-01-17 Isaac Armstrong 667.5
15 2026-03-28 James Karnas 660.0
16 2026-01-17 Caeden Owl 652.5
17 2026-01-17 Bodie Steel 650.0
18 2026-04-15 Dashiel Clarke-Jayan SJnr 632.5
19 2026-04-15 Alexander Dean SJnr 620.0
20 2026-01-17 Jeremy Balasabas 612.5
21 2026-06-20 Jack Stewart 607.5
22 2026-01-18 Tyler Cassidy 602.5
23 2026-02-28 Max Peters 600.0
24 2026-04-15 Caolan McCaughan SJnr 600.0
25 2026-05-09 levi forbes-harrington 597.5

105kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-02-13 Anthony Hill 855.0
2 2026-04-15 Josh Allan 813.0
3 2026-04-15 Ghawi-jamil Ghaoui 792.5
4 2026-04-15 Charlie Bocayes 770.0
5 2026-04-15 Josh Hely 742.5
6 2026-06-27 Haydar Ali 712.5
7 2026-04-15 James Young 700.0
8 2026-07-05 Cooper Ison 650.0
9 2026-05-10 Xavier Coxon 620.0
10 2026-01-17 Lorenzo Ferguson 562.5
11 2026-04-15 Damon Lindorff 560.0
12 2026-01-17 Ahmed Elsawi 537.5
13 2026-07-04 Aidan Judd 530.0

120kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 John Hallford Jnr 783.5
2 2026-04-15 Walter Chancellor 762.5
3 2026-04-15 Matthew Andrews 752.5
4 2026-01-17 Hugo May 745.0
5 2026-07-05 Toto-Francis Garabwan 730.0
6 2026-04-15 Sanjay Yu hoi 730.0
7 2026-04-15 Lucas Walladge SJnr 721.5
8 2026-04-15 Christopher Richardson 710.0
9 2026-07-05 Thomas Barney 680.0
10 2026-05-09 James Lugg 670.0
11 2026-01-17 Mohamad Abudareb 650.0
12 2026-01-17 Bowen Copeland 622.5

120+kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-04-15 Emanuel Paulo 725.0
2 2026-05-09 James Anthony Kay 442.5


If you notice any errors or omissions, please don't hesitate to email us