Rankings

Nationals Qualification All time 2026 2025 2024

Note: For the date filter selected, age categories are presented as at the date of the 2027 Mega Nationals. E.g. if you're a 23 y/o Junior in 2026, you will not appear as a Junior below.

Note: Qualifying results for the 2027 Mega Nationals must come from competitions since 19 Apr 2026.

Rankings (Nationals Qualification)

Female

Overall, by GL points

Rank Name Weight Class Total (kg) GL Points
1 Jessica Arambe 47 320.0 89.3
2 Anna Cheng 69 400.0 85.0
3 Lara Jones SJnr 57 340.0 80.3
4 Angelea Ibrahim 63 342.5 79.0
5 Siana Ible 63 337.5 75.9
6 Isabel Malanos 69 340.0 71.7
7 Arnica Gillard 76 357.5 71.5
8 Charlotte Pierce SJnr 63 317.5 70.4
9 Reva Vaidya 52 270.0 69.3
10 Hannah Taylor 69 327.5 68.8
11 Marli Brodbeck 76 347.5 68.7
12 Lucia Vagos 69 320.0 68.1
13 Gabrielle Lewis 63 305.0 66.9
14 madeline puxty 63 282.5 63.8
15 Mikayla Byrne SJnr 63 277.5 63.4
16 Charlotte Moore 84 307.5 59.1
17 Lola Anderson SJnr 69 205.0 43.0

47kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-06-06 Jessica Arambe 320.0

52kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-08-02 Reva Vaidya 270.0

57kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-07-18 Lara Jones SJnr 340.0

63kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-08-02 Angelea Ibrahim 342.5
2 2026-06-06 Siana Ible 337.5
3 2026-05-09 Charlotte Pierce SJnr 317.5
4 2026-05-09 Gabrielle Lewis 305.0
5 2026-07-19 madeline puxty 282.5
6 2026-05-09 Mikayla Byrne SJnr 277.5

69kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-07-19 Anna Cheng 400.0
2 2026-05-09 Isabel Malanos 340.0
3 2026-08-02 Hannah Taylor 327.5
4 2026-05-09 Lucia Vagos 320.0
5 2026-07-18 Lola Anderson SJnr 205.0

76kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-05-09 Arnica Gillard 357.5
2 2026-06-06 Marli Brodbeck 347.5

84kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-06-27 Charlotte Moore 307.5

Male

Overall, by GL points

Rank Name Weight Class Total (kg) GL Points
1 Ben Watson 74 667.5 98.0
2 Corey Rowe 93 735.0 96.6
3 Bishoy Awadallah 74 647.5 95.6
4 Harpreet Walia 93 712.5 93.2
5 Isaac Quach 93 682.5 90.8
6 Haydar Ali 105 712.5 90.4
7 Brendan Johnson 74 615.0 90.3
8 Danny Vongphachanh 59 540.0 90.2
9 Toby Taylor 120 750.0 89.6
10 Shay Lewsen 93 677.5 88.9
11 Callum O'Brien 74 590.0 88.9
12 Ethan Aw 83 625.0 88.5
13 Samuel Russell 83 635.0 88.0
14 Alfred Zhou 66 530.0 87.3
15 Toto-Francis Garabwan 120 730.0 85.2
16 Samson Akibwib 66 545.0 85.1
17 Ivan Knezovich 74 572.5 84.4
18 Tyson Lam 93 632.5 84.3
19 Jackson Haworth 83 600.0 83.4
20 Max Collet 74 565.0 83.3
21 Theo Ratnayake 83 577.5 81.2
22 Fletcher Teelow 83 585.0 81.2
23 Tomas Webster Arbizu 83 582.5 81.1
24 Samuel Burbury 105 647.5 81.1
25 Kian Sadafi 66 515.0 80.7

59kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-05-09 Danny Vongphachanh 540.0
2 2026-05-09 Hamzah Umarji 265.0

66kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-07-05 Samson Akibwib 545.0
2 2026-06-06 Alfred Zhou 530.0
3 2026-07-19 Kian Sadafi 515.0
4 2026-05-09 James Que 497.5
5 2026-05-10 Basyl Jalil 495.0
6 2026-07-19 duc hieu tran 480.0
7 2026-06-06 Dev Kumar SJnr 445.0

74kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-08-01 Ben Watson 667.5
2 2026-05-10 Bishoy Awadallah 647.5
3 2026-08-01 Brendan Johnson 615.0
4 2026-07-19 Callum O'Brien 590.0
5 2026-07-05 Ivan Knezovich 572.5
6 2026-05-09 Max Collet 565.0
7 2026-06-27 Pavithran Sai Visakesvaran 547.5
8 2026-05-09 Xavier Flessas 535.0
9 2026-06-20 Fraser Johnson 530.0
10 2026-07-19 Yu Kit Joshua Chen 465.0
11 2026-07-18 Kayden Nguyen 435.0
12 2026-06-06 Atif Hossain 420.0

83kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-06-06 Samuel Russell 635.0
2 2026-06-06 Ethan Aw 625.0
3 2026-05-09 Jackson Haworth 600.0
4 2026-06-06 Fletcher Teelow 585.0
5 2026-06-27 Tomas Webster Arbizu 582.5
6 2026-07-19 Theo Ratnayake 577.5
7 2026-06-06 Stefan Krozian 570.0
8 2026-06-20 Harry Manthos 557.5
9 2026-05-09 Zaid Shroof 550.0
10 2026-05-09 Peter Badr 550.0
11 2026-07-19 Kitaan Reddy 532.5
12 2026-07-05 Alex Nguyen 520.0
13 2026-08-02 Levi Spratt SJnr 517.5
14 2026-05-09 GIAN SANGALANG 492.5
15 2026-05-09 Nathan Tatur 490.0
16 2026-05-09 Jovin Ogwaro 477.5
17 2026-08-01 William Luttick 455.0
18 2026-05-09 Matthew Scully SJnr 445.0
19 2026-06-06 nico albert SJnr 425.0

93kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-06-06 Corey Rowe 735.0
2 2026-05-10 Harpreet Walia 712.5
3 2026-08-02 Isaac Quach 682.5
4 2026-05-09 Shay Lewsen 677.5
5 2026-06-06 Tyson Lam 632.5
6 2026-06-20 Jack Stewart 607.5
7 2026-05-09 levi forbes-harrington 597.5
8 2026-07-05 Rishi Chavda 577.5
9 2026-05-09 Orlando Stillone SJnr 557.5
10 2026-07-18 Adam Dimkovski 527.5
11 2026-06-06 Alex Nguyen 527.5
12 2026-05-09 Ethan Lin SJnr 517.5
13 2026-06-20 Jake Martin 517.5
14 2026-05-09 Bailey Irvine SJnr 497.5
15 2026-07-05 Hamish Maynes-Muir SJnr 485.0

105kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-06-27 Haydar Ali 712.5
2 2026-07-05 Cooper Ison 650.0
3 2026-06-06 Samuel Burbury 647.5
4 2026-05-10 Xavier Coxon 620.0
5 2026-07-18 Charles Teed 597.5
6 2026-08-02 Nathan MacKean 590.0
7 2026-08-01 Ahmed Elsawi 577.5
8 2026-07-04 Aidan Judd 530.0
9 2026-07-18 Luke Wu SJnr 505.0

120kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-06-06 Toby Taylor 750.0
2 2026-07-05 Toto-Francis Garabwan 730.0
3 2026-07-05 Thomas Barney 680.0
4 2026-06-06 Logan Quinn 607.5
5 2026-07-18 Thomas Scorsis 512.5

120+kg

Rank Date Name Total (kg)
1 2026-05-09 James Anthony Kay 442.5


If you notice any errors or omissions, please don't hesitate to email us