Note: For the date filter selected, age categories are presented as at the date of 2027 Nationals. E.g. if you're a 23 y/o Junior in 2026, you will not appear as a Junior below.
Rankings (2027 Nationals Qualification)
Female
▼Overall, by GL points
| Rank | Name | Weight Class | Total (kg) | GL Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Leszczynski | 76 | 122.5 | 94.7 |
| 2 | Charlotte Pierce SJnr | 63 | 82.5 | 69.6 |
| 3 | Siana Ible | 63 | 70.0 | 59.8 |
| 4 | Gabrielle Lewis | 63 | 70.0 | 58.6 |
| 5 | Lucia Vagos | 69 | 70.0 | 57.1 |
| 6 | Isabel Malanos | 69 | 70.0 | 56.6 |
| 7 | Arnica Gillard | 76 | 72.5 | 56.3 |
| 8 | Mikayla Byrne SJnr | 63 | 60.0 | 52.0 |
| 9 | Charlotte Moore | 84 | 65.0 | 49.1 |
▼63kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-09 | Charlotte Pierce SJnr | 82.5 |
| 2 | 2026-06-06 | Siana Ible | 70.0 |
| 3 | 2026-05-09 | Gabrielle Lewis | 70.0 |
| 4 | 2026-05-09 | Mikayla Byrne SJnr | 60.0 |
▼69kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-09 | Lucia Vagos | 70.0 |
| 2 | 2026-05-09 | Isabel Malanos | 70.0 |
▼76kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-23 | Natalia Leszczynski | 122.5 |
| 2 | 2026-05-09 | Arnica Gillard | 72.5 |
▼84kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-27 | Charlotte Moore | 65.0 |
Male
▼Overall, by GL points
| Rank | Name | Weight Class | Total (kg) | GL Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Poynting | 83 | 167.5 | 85.3 |
| 2 | Harpreet Walia | 93 | 177.5 | 84.2 |
| 3 | Max Collet | 74 | 155.0 | 83.0 |
| 4 | Toto-Francis Garabwan | 120 | 190.0 | 80.5 |
| 5 | Haydar Ali | 105 | 172.5 | 79.4 |
| 6 | Danny Vongphachanh ![]() |
59 | 127.5 | 77.7 |
| 7 | Shay Lewsen | 93 | 152.5 | 72.6 |
| 8 | Basyl Jalil | 66 | 125.0 | 72.6 |
| 9 | Tomas Webster Arbizu | 83 | 142.5 | 72.0 |
| 10 | Samson Akibwib | 66 | 125.0 | 71.0 |
| 11 | levi forbes-harrington | 93 | 145.0 | 70.2 |
| 12 | Xavier Flessas | 74 | 130.0 | 69.8 |
| 13 | Pavithran Sai Visakesvaran | 74 | 130.0 | 69.6 |
| 14 | Zaid Shroof | 83 | 132.5 | 69.2 |
| 15 | Ivan Knezovich | 74 | 127.5 | 68.3 |
| 16 | Harry Manthos | 83 | 132.5 | 66.8 |
| 17 | Norbert Alcala | 53 | 100.0 | 65.7 |
| 18 | Bishoy Awadallah ![]() |
74 | 122.5 | 65.7 |
| 19 | Rishi Chavda | 93 | 135.0 | 64.7 |
| 20 | Jackson Haworth | 83 | 127.5 | 64.3 |
| 21 | Alex Nguyen | 83 | 122.5 | 64.1 |
| 22 | Cooper Ison | 105 | 142.5 | 64.0 |
| 23 | Peter Badr | 83 | 125.0 | 63.7 |
| 24 | Xavier Coxon | 105 | 135.0 | 63.2 |
| 25 | Thomas Barney | 120 | 145.0 | 62.4 |
▼53kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-06 | Norbert Alcala | 100.0 |
▼59kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-09 | Danny Vongphachanh ![]() |
127.5 |
| 2 | 2026-05-09 | Hamzah Umarji | 57.5 |
▼66kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-10 | Basyl Jalil | 125.0 |
| 2 | 2026-07-05 | Samson Akibwib | 125.0 |
| 3 | 2026-05-09 | James Que | 107.5 |
| 4 | 2026-05-09 | Kian Sadafi | 100.0 |
| 5 | 2026-06-06 | Dev Kumar SJnr | 95.0 |
▼74kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-09 | Max Collet | 155.0 |
| 2 | 2026-05-09 | Xavier Flessas | 130.0 |
| 3 | 2026-06-27 | Pavithran Sai Visakesvaran | 130.0 |
| 4 | 2026-07-05 | Ivan Knezovich | 127.5 |
| 5 | 2026-05-10 | Bishoy Awadallah ![]() |
122.5 |
| 6 | 2026-05-10 | Gabriel Carbonari | 107.5 |
| 7 | 2026-06-20 | Fraser Johnson | 105.0 |
▼83kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-23 | Angus Poynting | 167.5 |
| 2 | 2026-06-27 | Tomas Webster Arbizu | 142.5 |
| 3 | 2026-05-09 | Zaid Shroof | 132.5 |
| 4 | 2026-06-20 | Harry Manthos | 132.5 |
| 5 | 2026-05-09 | Jackson Haworth | 127.5 |
| 6 | 2026-05-09 | Peter Badr | 125.0 |
| 7 | 2026-07-05 | Alex Nguyen | 122.5 |
| 8 | 2026-05-09 | GIAN SANGALANG | 117.5 |
| 9 | 2026-06-06 | nico albert SJnr | 115.0 |
| 10 | 2026-05-09 | Matthew Scully SJnr | 105.0 |
| 11 | 2026-05-09 | Nathan Tatur | 105.0 |
| 12 | 2026-05-09 | Jovin Ogwaro | 102.5 |
▼93kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-10 | Harpreet Walia | 177.5 |
| 2 | 2026-05-09 | Shay Lewsen | 152.5 |
| 3 | 2026-05-09 | levi forbes-harrington | 145.0 |
| 4 | 2026-07-05 | Rishi Chavda | 135.0 |
| 5 | 2026-05-09 | Ethan Lin SJnr | 127.5 |
| 6 | 2026-05-09 | Orlando Stillone SJnr | 125.0 |
| 7 | 2026-06-20 | Jake Martin ![]() |
125.0 |
| 8 | 2026-06-20 | Jack Stewart | 117.5 |
| 9 | 2026-07-05 | Hamish Maynes-Muir SJnr | 110.0 |
| 10 | 2026-05-09 | Bailey Irvine SJnr | 105.0 |
▼105kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-27 | Haydar Ali | 172.5 |
| 2 | 2026-07-05 | Cooper Ison | 142.5 |
| 3 | 2026-05-10 | Xavier Coxon | 135.0 |
| 4 | 2026-07-04 | Aidan Judd | 120.0 |
▼120kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-05 | Toto-Francis Garabwan | 190.0 |
| 2 | 2026-07-05 | Thomas Barney | 145.0 |
▼120+kg
| Rank | Date | Name | Total (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-09 | James Anthony Kay | 92.5 |
If you notice any errors or omissions, please don't hesitate to email us


